Presse verticali per carta, plastica e rifiuti – SERIE AUSTROPRESSEN
Presse verticali per carta, plastica e rifiuti "SERIE AUSTROPRESSEN"
Pressa oleodinamica verticale serie AUSTROPRESSEN
Costruite da un insieme compatto, con cassone in lamiera piegata e rinforzata, sono trasportabili e non richiedono nessun montaggio in loco.
La semplicità e la robustezza degli organi, unitamente all’ottima qualità dei materiali, rendono queste macchine particolarmente adatte per lavorare praticamente senza manutenzione, in condizioni pesanti, in qualunque ambiente, senza interruzione e con personale anche non specializzato.
La gamma Austropressen si distingue per:
- Un semplice utilizzo
- Un’ampia gamma da 5 a 50 ton di spinta
- Versioni multicamera
- Un alto livello di sicurezza
- Il ritorno automatico del piano pressante
- Una rumorosità minima
- Una facile estrazione della balla tramite espulsore automatico
- Legatura semplice con minimo sforzo grazie al sistema preimpostato
Gamma di produzione PRESSE OLEODINAMICHE VERTICALI MANUALI | |||||||
SERIE AUSTROPRESSEN | |||||||
CARTA DA MACERO, CARTONE, BOTTIGLIE ED IMBALLAGGI IN PLASTICA, CASCAMI TESSILI | |||||||
MODELLO | DIMENSIONI BALLA |
PESO BALLA |
SPINTA | POTENZA TOTALE INSTALLATA | PESO MACCHINA | ||
larghezza | lunghezza | altezza | |||||
mm | mm | mm | kg | Kn | kw | kg | |
K 65 | 650 | 450 | 450 | 30-60 | 50 | 1,5 | 345 |
K 70 | 700 | 500 | 500 | 40-80 | 60 | 1,5 | 400 |
APV 100 | 1000 | 600 | 600 | 80-160 | 100 | 2,2 | 850 |
APV 160 | 1100 | 700 | 800 | 100-220 | 160 | 4 | 1140 |
APV 300 | 1200 | 800 | 1000 | 300-400 | 300 | 5,5 | 1695 |
APV 500 | 1200 | 800 | 1000 | 300-500 | 500 | 7,5 | 2180 |
APV Easyline 260 | 1200 | 800 | 800-1000 | 300-400 | 260 | 4 | 1600 |
APV Easyline 520 | 1200 | 800 | 800-1000 | 300-500 | 520 | 7,5 | 1800 |
VERSIONI MULTICAMERA | |||||||
MODELLO | DIMENSIONI BALLA | PESO BALLA | SPINTA | POTENZA TOTALE INSTALLATA | PESO MACCHINA | ||
larghezza | lunghezza | altezza | |||||
mm | mm | mm | kg | Kn | kw | kg | |
K 65II | 650 | 450 | 450 | 30-60 | 50 | 1,5 | 550 |
K 70II | 700 | 500 | 500 | 40-80 | 60 | 1,5 | 616 |
APV 200II | 1100 | 700 | 800 | 150-250 | 200 | 4 | 1640 |
SCHIACCIAFUSTI | |||||||
MODELLO | DIMENSIONI MASSIME FUSTI | CAPACITÀ | CICLO PRESSATA | SPINTA | POTENZA TOTALE INSTALLATA | PESO MACCHINA | |
larghezza | altezza | ||||||
mm | mm | Pz/h | sec | Kn | kw | kg | |
DS7 | 400 | 620 | 30 | 30 | 70 | 1,5 | 285 |
DS10 | 400 | 620 | 50 | 50 | 100 | 1,5 | 320 |
FP200 | 700 | 950 | 50 | 60 | 200 | 4 | 800 |
FP300 | 700 | 950 | 60 | 50 | 270 | 5,5 | 1200 |
FP300 ATEX | 700 | 950 | 50 | 60 | 270 | 7,5 | 1250 |
I dati tecnici riportati sono puramente indicativi e non impegnativi |